您還在使用舊版的 Nero 還是電腦或 CD/DVD 燒錄器附贈的 Nero 版本嗎?比較一下,就能清楚看出升級至暢銷全世界之數位媒體套裝軟體的最新版本 Nero Multimedia Suite 10 後,您可以如何大展身手。
Nero Multimedia Suite 10 在一個完整的套裝軟體中提供您三種產品,其中包含所有結合的數位媒體功能和工具,可協助您迅速輕鬆製作具有專業樣式成果的專案。下表將您的 Nero 版本與 Nero Multimedia Suite 10 做一清楚的比較。
| 支援的作業系統 |
| | Nero Multimedia Suite 10 | Nero 9 | Nero 9 Essentials | Nero 8 | Nero 8 Essentials | Nero 7 | Nero 6 |
| 與 WindowsR XP 相容 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 已針對 Windows VistaR 進行最佳化 | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | |
| 與 WindowsR 7 相容 | ● | ● | ● | | | | |
| Nero知識中心 |
| Nero StartSmart? 整合線上教學和手冊 | ● | | | | | | |
| 加入 My Nero 社群網路,與其他 Nero 使用者分享部落格及秘訣 | ● | | | | | | |
| 直接執行附加元件和更新 | ● | | | | | | |
| 媒體管理程式 |
| 提供相片、音樂和影片的完整管理功能 | ● | | | | | | |
| 喜愛的相片標籤功能以方便進行排序和搜尋 | ● | | | | | | |
| 可輕鬆找出音樂、相片或影片的快速搜尋功能 | ● | | | | | | |
| 堆疊檢視與可排序的媒體資料庫可輕鬆進行瀏覽 | ● | | | | | | |
| 媒體資料庫縮放檢視 | ● | | | | | | |
| 輕鬆製作歌曲的播放清單 | ● | ● | ◎ | | | | |
| 透過 Gracenote 自動線上取得音樂資訊(專輯設計、標題、演唱者、年度等) | ● | ● | ◎ | | | | |
| 在播放音樂時顯示音樂資訊的視窗 | ● | ● | ◎ | | | | |
| 從 WindowsR 7 媒體資料庫,或外接式設備、光碟機匯入 | ● | | | | | | |
| 播放音樂、影片和相片 |
| 播放影片、相片和音樂檔案與光碟 | ● | ● | ◎ | ● | ◎ | ● | |
| 在 WindowsR 7 縮圖工具列中播放音樂或光碟 | ● | | | | | | |
| 高品質的 MP3 Pro 和 MP3 Surround 編碼 | ● | ● | | ◎ | | | |
| 播放「FLAC 無失真音訊」和 AIF 檔案格式以取得最佳音樂品質 | ● | ● | ◎ | | | | |
| 播放音樂 CD | ● | ● | ◎ | ● | ◎ | ● | |
| 播放 MP3 (非 DRM) 歌曲 | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | |
| 播放 WMA (非 DRM) 歌曲 | ● | ● | ● | ● | | | |
| 播放 AVCHD、AVC h.264、AVCREC、Matroska、Flash 影片、MPEG 2、MPEG4、DivX、Xvid 及其他格式 | ● | ● | ◎ | ◎ | | | |
| 使用 DolbyR Digital 2 雙聲道音效播放DVD電影 | ● | ● | ◎ | ● | ◎ | ● | |
| 使用 DolbyR Digital 環繞音效 (高達 5.1 個聲道) 播放DVD電影 | ● | ● | | ● | ◎ | ● | |
| 輕鬆製作與編輯影片及影音相片 |
| 檢視及瀏覽數位相機相片 | ● | ● | | | | | |
| 直接把相片或影片以影音相片(slideshow)的方式播出 | ● | | | | | | |
| 透過強大的單鍵篩選功能強化及修改相片 | ● | ◎ | | | | | |
| 按一下即可裁剪相片 | ● | | | | | | |
| 在編輯記錄中還原特定動作 | ● | | | | | | |
| 在腳本中排列您的相片和影片以進行影音相片設定 | ● | | | | | | |
| 使用影音相片製作器裁剪及編輯相片和影片 | ● | | | | | | |
| 製作相片和影片的影音相片,或是在影音相片中混合相片與影片 | ● | | | | | | |
| 將主題快速套用至影音相片 | ● | ◎ | | | | | |
| 按一下即可製作 DVD 或藍光影片 | ● | | | | | | |
| 按一下即可將影音相片上傳至線上社群 | ● | ◎ | | | | | |
| 進階級影片編輯 |
| 透過 Nero Vision 中別具創意的構思微調在 Nero MediaHub 中啟動的專案 | ● | | | | | | |
| 使用 Nero MediaHub 媒體資料庫管理並直接匯入影片片段 | ● | | | | | | |
| 具有完整特效與主要畫格控制項的進階級多重音軌影片剪輯器 | ● | | | | | | |
| 製作多個影片和音軌進行多重音軌編輯 | ● | | | | | | |
| 進階級影片重疊處理 - 例如影片重疊、PiP、色度鍵、定位、縮放、旋轉等 | ● | | | | | | |
| 進階級影片效果 - 例如平移與縮放、色度鍵、影像遮罩、鏡頭失真特效、銳利化、邊緣羽化、地震等 | ● | | | | | | |
| 完整的動態動畫主要畫格處理以及影片效果的編輯 | ● | | | | | | |
| 透過主要特效軌道將效果套用至整個作品 (例如舊影片、深褐色、個別影片色彩等) | ● | | | | | | |
| AVC NVIDIAR CUDA? 支援 AVCHD 輸出 (使用 GPU 運算進行編碼) | ● | | | | | | |
| 將標準畫質提升至高畫質解析度 | ● | ● | | | | | |
| 消除背景噪音以提升音樂品質 (例如以攝影機麥克風收音的資料) | ● | | | | | | |
| 提供動態音量調整和波形顯示進行音量的微調 | ● | | | | | | |
| 匯入並編輯高畫質影片 (如 AVCHD 攝影機) | ● | ● | | ● | ◎ | ◎ | |
| 自動掃描 DV 或 HDV 影片擷取所需的場景 | ● | ● | | | | | |
| 從 VHS、SVHS、V8、Hi8 (需要相容的擷取卡) 等類比裝置擷取 | ● | ● | ◎ | ● | ◎ | ● | |
| 擷取類比和數位電視節目 (需要相容的擷取卡) | ● | ● | ◎ | ● | ◎ | ● | |
| 從錄製的電視節目自動擷取音樂並匯出至 MP3 | ● | ● | | | | | |
| 輕鬆偵測及移除電視錄製節目中的廣告 | ● | ● | | | | | |
| 將具有 2D 和 3D 場景效果、字幕、工作人員姓名表和音軌等高品質電影主題套用至您的電影中 | ● | ◎ | ◎ | | | | |
| 進階級影片製作 |
| 完全整合的預覽和畫面,可輕鬆進行素材的管理 | ● | ● | ◎ | | | | |
| 從各種影片製作 DVD 影片光碟,相容於一般標準的 DVD 播放器 | ● | ● | ◎ | ● | ◎ | ● | |
| 個別自訂和連結選單 | ● | ● | | | | | |
| 製作並燒錄高畫質影片 (如 AVCHD 攝影機) | ● | ● | | ◎ | | | |
| 支援 24p 的製作格式以製作高品質的藍光影片 | ● | | | | | | |
| 透過高品質的動畫選單製作高畫質藍光光碟 (包含藍光製作外掛程式) | ● | | | ◎ | | | |
| 支援 MPEG 2 至 DVD-Video、MPEG 2 HD 和 AVCHD 至藍光光碟,以及 AVCHD 至高畫質 DVD 光碟的智慧編碼 | ● | ● | | | | | |
| 高品質的 Menu TemplatePacks 可製作抽象式、2D 和 3D 的 DVD 影片選單 (適用於 DVD/AVCHD/藍光光碟) | ● | ● | | | | | |
| 以 AVCHD 格式匯出高畫質影片至記憶卡或隨身碟,因此不需要使用光碟機就可進行高品質的播放 | ● | ● | | | | | |
| 匯入 PowerPointR 簡報並轉換為可在電視上播放的 DVD 或藍光光碟 | ● | ● | ◎ | | | | |
| 支援 5.1 Dolby Digital 環繞音效的 DVD 或藍光光碟 | ● | ● | | ● | | ● | |
| 將影片作品上傳至線上社群 | ● | ● | | | | | |
| 多媒體工具 |
| 製作自訂的 CD 及 DVD 封面和標籤 | ● | ● | ● | ● | | ● | ● |
| 將黑膠唱片及卡帶的音樂數位化 | ● | ● | | ● | | ● | ● |
| 快速且輕鬆編輯數位音樂檔案 | ● | ● | | ● | | ● | ● |
| 進行音樂專案的專業化編輯與混音 | ● | ● | | ● | | ● | ● |
| 支援 VST 音樂外掛程式以提供更多的音樂特效選擇 | ● | ● | | ● | | ● | ◎ |
| 為您的影片專案製作 5.1 環繞音效混音 | ● | ● | | ● | | | |
| 將雙層 DVD 影片壓縮為單層標準 DVD 並燒錄 | ● | ● | | ● | | ● | ● |
| 將數位音樂轉換為需要的格式 | ● | ● | | ● | ◎ | ● | ◎ |
| 將影片轉換為行動裝置格式 (PSP、iPod 等) | ● | ● | | ● | ◎ | ● | |
| 電腦效能監控和最佳化工具 | ● | ● | ◎ | ● | ◎ | ● | ● |
| 備分、還原 |
| 透過幾個簡單的步驟備份和還原檔案、資料夾及整個系統 | ● | | | ● | ◎ | ● | ◎ |
| 將重要的檔案自動備份至硬碟、抽取式媒體,或進行線上備份服務 | ● | ◎ | ◎ | | | | |
| 按一下即可自動備份 | ● | | | | | | |
| 透過各種方式、壓縮及加密層級排程備份 | ● | | | ● | ● | ● | ● |
| 只需一個步驟就可在備份中搜尋並收集要還原的檔案 | ● | | | | | | |
| 還原已儲存檔案的先前版本 | ● | | | ● | ● | ● | ● |
| 從硬碟、CD、DVD、記憶卡、隨身碟和軟碟還原受損或誤刪的檔案 | ● | ● | (T) | ● | | | |
| 將檔案和資料夾同步處理為各種儲存媒體以輕鬆管理最新的版本 | ● | | | | | | |
| 燒錄、複製 |
| 複製 CD 和 DVD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 複製藍光光碟 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 燒錄 CD 和 DVD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 燒錄藍光光碟 | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | |
| WindowsR 桌面小工具,可讓您輕輕按一下,就能複製光碟並進行光碟映像檔燒錄 | ● | ● | (T) | ● | ◎ | ◎ | |
| SecurDisc - 增加燒錄光碟的生命週期和可靠性 (不需硬體) | ● | ● | ◎ | ● | ◎ | ● | |
| 檔案和資料夾的密碼保護 | ● | ● | | | | | |
| 透過數片 CD、DVD 或藍光光碟的整合進行超大容量的備份 | ● | | | | | | |
| WindowsR 內容功能表支援 | ● | | | | | | |
| 在 WindowsR 7 狀態列中顯示燒錄進 | ● | | | | | | |
| WindowsR 7 跳躍清單存取 | ● | | | | | | |
| 擷取和/或轉碼至 AIFF | ● | ● | ◎ | ● | ◎ | ● | ● |
| 將大量的資料燒錄至藍光光碟 | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | |
| 複製並壓縮無保護的 DVD 以適用於較小的儲存媒體 | ● | ● | | ● | ◎ | ● | ◎ |
| 從下載的光碟映像檔燒錄光碟 | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● |
| 自動將音樂 CD 擷取至想要的格式 | ● | ● | ◎ | | | | |
| 自動將 MP3 轉換為音樂 CD 格式 | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ◎ |